|
METRIX 1000: распашные двери, не регулируемое по высоте основание, идеально подойдут, когда необходимо
купить металлический шкаф бухгалтерский для хранения документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||
| M22210DD | M19210DD | M16210DD | M13210DD | M10210DD |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
кг
|
м3
|
секций
|
||||
|
|
|||||||||
| M22210DD | 2 двери | 2220 | 1000 | 475 | 78.0 | 1.10 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| M19210DD | 2 двери | 1920 | 1000 | 475 | 70.5 | 0.95 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| M16210DD | 2 двери | 1620 | 1000 | 475 | 60.5 | 0.81 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| M13210DD | 2 двери | 1320 | 1000 | 475 | 52.5 | 0.66 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| M10210DD | 2 двери | 1020 | 1000 | 475 | 44.5 | 0.52 | 1 | ||
|
|
|||||||||
|
EVERYDAY: распашные двери, не регулируемое по высоте основание, комплект полок собственного формата,
незаменимы, когда нужно купить металлический шкаф бухгалтерский для хранения документов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
| 1950C | 1800C | 1150C | 1000C |
|
||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
кг
|
м3
|
секций
|
||||
|
|
|||||||||
| 1950C | 2 двери | 1950 | 958 | 455 | 67.0 | 0.95 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| 1800C | 2 двери | 1800 | 958 | 455 | 62.0 | 0.89 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| 1150C | 2 двери | 1150 | 958 | 455 | 38.5 | 0.62 | 1 | ||
|
|
|||||||||
| 1000C | 2 двери | 1000 | 958 | 455 | 36.5 | 0.55 | 1 | ||
|
|
|||||||||










