|
PROSTOR A: Офисные архивные шкафы. Регулируемые по высоте полки. Распашные двери.Замок ригельной системы.
Полимерное порошковое покрытие.
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||
| A 11-400(500) | А 05-400(500) |
|
||||||||
|
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
кг
|
секций
|
цена, р.
|
||||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 05-400 | 2 двери | 930 | 850 | 400 | 31.0 | 1 | 3 600 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 05-500 | 2 двери | 930 | 850 | 500 | 34.0 | 1 | 4 200 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 11-400 | 2 двери | 1860 | 850 | 400 | 55.0 | 1 | 5 800 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 11-500 | 2 двери | 1860 | 850 | 500 | 60.0 | 1 | 6 200 | ||
|
|
|||||||||
|
PROSTOR A: Офисные металлические архивные шкафы. Регулируемые по высоте полки. Распашные двери.
Замок ригельной системы. Полимерное порошковое покрытие.
|
![]() |
![]() |
|
|
|||||
| A 16-08 | А 18-08 | A 19-10 | A 04-08 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
кг
|
секций
|
цена, р.
|
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 16-08 | 3 полки | 1680 | 800 | 400 | 46.0 | 1 | 6 350 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 18-08 | 4 полки | 1820 | 800 | 400 | 50.6 | 1 | 6 450 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 19-10 | 4 полки | 1900 | 1000 | 500 | 70.5 | 1 | 8 850 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 04-08 | 1 полка | 430 | 800 | 400 | 13.7 | 1 | 3 500 | ||
|
|
|
PROSTOR A: Офисные металлические архивные шкафы. Регулируемые по высоте полки. Распашные, сдвижные двери
и двери жалюзи. Полимерное порошковое покрытие.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| A 08-91 | A 08-12 | A 18-01 | А 18-04 | A 18-12 | A 18-91 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
кг
|
секций
|
цена, р.
|
|
|
|||||||||
| PROSTOR A 08-91 | 1 полка | 832 | 915 | 458 | 27.0 | 1 | 7 430 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PROSTOR A 18-01 | 4 полки | 1830 | 472 | 458 | 30.0 | 4 | 4 820 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PROSTOR A 18-04 | 4 полки | 1830 | 472 | 458 | 38.0 | 4 | 6 420 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| PROSTOR A 18-12 | 4 полки | 1830 | 1215 | 458 | 66.0 | 1 | 13 410 | ||
|
|
| PROSTOR A 18-91 | 4 полки | 1830 | 915 | 458 | 53.0 | 1 | 10 690 | ||
|
PROSTOR AB: Офисные металлические бухгалтерские шкафы. Регулируемые по высоте полки. Распашные двери.
Замки повышенной секретности. Увеличенная толщина стенок. Внутреннее отделение с замком. Порошковое покрытие.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
| AB 630 | AB 630-E | AB 870 | AB 1252 | АB 1490-2 | AB 1490-3 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
кг
|
секций
|
цена, р.
|
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 630 | 1 полка | 630 | 460 | 340 | 20.0 | 1 | 2 790 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 630-E | 1 полка | 630 | 460 | 340 | 17.0 | 1 | 4 750 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 870 | 1 полка | 870 | 460 | 340 | 20.0 | 1 | 3 590 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 1252 | 2 полки | 1252 | 460 | 340 | 27.0 | 2 | 4 390 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 1490-2 | 3 полки | 1490 | 460 | 340 | 42.0 | 2 | 5 880 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AB 1490-3 | 3 полки | 1490 | 460 | 340 | 36.0 | 3 | 6 690 | ||
|
PROSTOR AG: Офисные металлические шкафы. Регулируемые по высоте полки. Надёжные пластиковые двери-жалюзи.
Разборная конструкция. Укомплектованы замками с ключами и магнитными защёлками. Универсальные полки!
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
| AG 880 | АG 1255 | AG 1985 | AG 1985G | AG 1985K |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
кг
|
секций
|
цена, р.
|
|
|
|||||||||
| PROSTOR AG 880 | 1 полка | 880 | 1000 | 485 | 44.0 | 1 | 9 890 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AG 1255 | 2 полки | 1255 | 1000 | 485 | 56.3 | 1 | 11 850 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AG 1985 | 4 полки | 1985 | 1000 | 485 | 74.0 | 1 | 14 400 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AG 1985G | 1 полка | 1985 | 1000 | 485 | 65.2 | 1 | 13 450 | ||
|
|
|||||||||
| PROSTOR AG 1985K | 4 полки | 630 | 1000 | 485 | 74.7 | 2 | 14 700 | ||
|
|
|||||||||
| Дополнительная полка PROSTOR AG | 25 | 915 | 375 | 3.1 | 370 | ||||

































