![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
- Как правильно замерить помещение под установку стеллажей
- Рекомендации по выбору полочных стеллажей
- Преимущества мобильных стеллажей. Примеры экономии площадей.
Мобильные универсальные стеллажи Prostor Lite Mob
Назначение стеллажей Prostor Lite Mob
Мобильные универсальные стеллажи Prostor Lite Mob являются наиболее экономичной системой хранения на мобильных основаниях. Надежные металлические стеллажи Prostor Lite установленные на передвижные основания позволяют хранить на них самые разнообразные грузы, архивные короба и документы. Использование мобильных оснований позволит вам существенно увеличить объём хранения по сравнению со стационарными стеллажами.
Конструктив стеллажей Prostor Lite Mob
Конструкция мобильных универсальных стеллажей Prostor Lite Mob состоит из надстройки и мобильной базы. В качестве надстройки используются универсальные стеллажи Prostor Lite. Это надёжная и экономичная конструкция состоящая из вертикальных перфорированных стоек и полок, которые скрепляются междй собой при помощи специальных элементов "косынка" и болтовой пары. Шаг перфорации стойки в 25 мм позволяет оптимально подобрать высоту расположения полок. Металлические полки стеллажа Prostor Lite Mob усиленны ребром жёсткости и крепятся к стойкам в 16-ти точках.
Мобильные универсальные стеллажи Prostor Lite Mob могут комплектоваться:
-боковыми и задними ограничителями, которые удерживают папки от падения.
-разделителями, которые делят полку на независимые зоны хранения.
-сплошными металлическими боковыми и задними стенками
-стенками из оцинкованной или крашеной сетки
-окнами информаторами
Мобильная база универсального стеллажа состоит из передвижного основания и рулевой колонки со штурвалом, которая крепится сбоку всей конструкции. Усилие, прилагаемое к штурвалу, при помощи цепной передачи передаётся на валы и ролики, которые установлены внутри передвижного основания. Благодаря использованию в цепной передаче звёздочек разного диаметра нагруженный металлический стеллаж весом более тонны перемещается практически без усилий. Рулевые колонки отличаются друг от друга конструкцией штурвала и бывают трёх типов.
| Рулевая колонка без замка | Рулевая колонка с фиксирующей кнопкой | Рулевая колонка с замком |
![]() |
![]() |
![]() |
Мобильная база вместе с установленным на неё универсальном стеллажом перемещается по специальным рельсам. Рельсы крепятся непосредственно к полу. По краям рельс устанавливаются ограничители, фиксирующие мобильные стеллажи в крайних положениях.
Отличительные особенности стеллажей Prostor Lite Mob.
Мобильные стеллажи Prostor Lite Mob являются наиболее универсальной и экономичной системой хранения на передвижных основаниях. Отсутствие боковых и задних металлических панелей позволяет существенно снизить стоимость системы.
Цены на универсальные мобильные стеллажи Prostor Lite Mob (рубли).
В таблице указана розничная стоимость (рубли) наиболее часто встречающихся конфигураций и размеров стеллажей. За более полной информацией обращайтесь к менеджерам компании. Стоимость рельсового пути в цену невходит!
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
1000 | 1700 | 2400 | 3000 | 3700 | 4000 | 4400 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 1600+125 (5 полок) | 14 628 | 17 654 | 20 159 | 25 475 | 28 544 | 29 450 | 31 246 | 33 374 | 40 141 | 49 683 | |
| объём хранения, м3 | 0,54 | 0,92 | 1,31 | 1,63 | 2,01 | 2,18 | 2,39 | 2,72 | 3,26 | 3,81 | |
| 400 | 2000+125 (6 полок) | 15 038 | 18 054 | 21 551 | 27 119 | 30 628 | 31 505 | 33 459 | 35 839 | 43 328 | 51 868 |
| объём хранения, м3 | 0,68 | 1,16 | 1,63 | 2,04 | 2,52 | 2,72 | 2,99 | 3,40 | 4,08 | 4,76 | |
| 2400+125(7 полок) | 15 669 | 19 583 | 22 970 | 28 789 | 32 746 | 33 696 | 35 918 | 38 551 | 46 559 | 55 619 | |
| объём хранения, м3 | 0,82 | 1,39 | 1,96 | 2,45 | 3,02 | 3,26 | 3,59 | 4,08 | 4,90 | 5,71 |
| 1600+125 (5 полок) | 14 988 | 18 173 | 21 478 | 27 262 | 30 490 | 31 468 | 33 382 | 35 623 | 43 342 | 51 882 | |
| объём хранения, м3 | 0,68 | 1,16 | 1,63 | 2,04 | 2,52 | 2,72 | 2,99 | 3,40 | 4,08 | 4,76 | |
| 500 | 2000+125 (6 полок) | 15 668 | 19 324 | 23 088 | 29 147 | 32 847 | 31 468 | 36 148 | 38 665 | 47 010 | 56 129 |
| объём хранения, м3 | 0,85 | 1,45 | 2,04 | 2,55 | 3,15 | 3,40 | 3,74 | 4,25 | 5,10 | 5,95 | |
| 2400+125(7 полок) | 16 366 | 20 501 | 24 723 | 31 058 | 35 238 | 36 430 | 38 958 | 41 751 | 50 722 | 60 428 | |
| объём хранения, м3 | 1,02 | 1,73 | 2,45 | 3,06 | 3,77 | 4,08 | 4,49 | 5,10 | 6,12 | 7,14 |
| 1600+125 (5 полок) | 15 560 | 19 114 | 22 567 | 29 441 | 33 041 | 34 039 | 35 415 | 38 586 | 47 476 | 56 508 | |
| объём хранения, м3 | 0,82 | 1,39 | 1,96 | 2,45 | 3,02 | 3,26 | 3,59 | 4,08 | 4,90 | 5,71 | |
| 600 | 2000+125 (6 полок) | 16 318 | 20 417 | 24 360 | 31 695 | 35 839 | 36 949 | 38 521 | 42 153 | 51 881 | 61 570 |
| объём хранения, м3 | 1,02 | 1,73 | 2,45 | 3,06 | 3,77 | 4,08 | 4,49 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | |
| 2400+125(7 полок) | 17 094 | 21 747 | 26 178 | 33 974 | 38 672 | 39 894 | 41 670 | 45 763 | 56 329 | 66 684 | |
| объём хранения, м3 | 1,22 | 2,08 | 2,94 | 3,67 | 4,53 | 4,90 | 5,39 | 6,12 | 7,34 | 8,57 |
| 1600+125 (5 полок) | 17 878 | 23 349 | 27 347 | 34 753 | 39 839 | 41 208 | 44 225 | 47 613 | 57 322 | 68 617 | |
| объём хранения, м3 | 1,09 | 1,85 | 2,61 | 3,26 | 4,03 | 4,35 | 4,79 | 5,44 | 6,53 | 7,62 | |
| 800 | 2000+125 (6 полок) | 18 699 | 25 048 | 30 131 | 38 041 | 44 007 | 45 317 | 48 650 | 52 543 | 63 696 | 75 609 |
| объём хранения, м3 | 1,36 | 2,31 | 3,26 | 4,08 | 5,03 | 5,44 | 5,98 | 6,80 | 8,16 | 9,52 | |
| 2400+125(7 полок) | 19 850 | 27 206 | 32 967 | 41 382 | 48 244 | 49 699 | 53 568 | 57 966 | 70 157 | 83 111 | |
| объём хранения, м3 | 1,63 | 2,77 | 3,92 | 4,90 | 6,04 | 6,53 | 7,18 | 8,16 | 9,79 | 11,42 |
| 1600+125 (5 полок) | 18 527 | 24 218 | 29 809 | 37 763 | 43 169 | 44 682 | 47 931 | 51 551 | 62 966 | 74 709 | |
| объём хранения, м3 | 1,36 | 2,31 | 3,26 | 4,08 | 5,03 | 5,44 | 5,98 | 6,80 | 8,16 | 9,52 | |
| 1000 | 2000+125 (6 полок) | 19 785 | 26 521 | 33 028 | 41 533 | 47 881 | 49 609 | 53 464 | 57 636 | 70 303 | 83 203 |
| объём хранения, м3 | 1,70 | 2,89 | 4,08 | 5,10 | 6,29 | 6,80 | 7,48 | 8,50 | 10,20 | 11,90 | |
| 2400+125(7 полок) | 21 070 | 28 875 | 36 299 | 45 355 | 52 664 | 54 606 | 59 084 | 63 807 | 77 727 | 91 801 | |
| объём хранения, м3 | 2,04 | 3,47 | 4,90 | 6,12 | 7,55 | 8,16 | 8,98 | 10,20 | 12,24 | 14,28 |












