![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
- Полезные советы по замеру помещений под установку стеллажей
- Обзор стеллажей производимых компаний "СторЭдж"
- Рекомендации по выбору полочных металлических стеллажей
Стеллажи средней нагрузки Prostor Mid
Назначение стеллажей Prostor Mid.
Стеллажи Prostor Mid предназначены для хранения различных грузов средней тяжести.
Конструктив стеллажей Prostor Mid.
Стеллажи состоят из вертикальных стоек, на которые при помощи зацепов, крепятся фронтальные и торцевые балки. Стойки опираются на металлические подпятники. Полки могут быть изготовлены из цельного металлического листа, из листа ДСП или из наборных металлических элементов. Стойки стеллажа можно нарастить в высоту при помощи специальных соединительных элементов. Все комплектующие стеллажа в стандартном исполнении покрыты порошковой краской, на заказ возможно изготовление из оцинкованного металла.

Цены на складские металлические стеллажи Prostor Mid (рубли)
(В таблице указана розничная стоимость (рубли) наиболее часто встречающихся конфигураций и размеров стеллажей. За более полной информацией обращайтесь к менеджерам компании. В стоимость входит комплект крепежа, метизы и подпятники. Полка оцинкованная)
| высота стеллажа, мм | |||||||
| 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
| ширина полки, мм | глубина полки, мм | 3 полки | 3 полки | 4 полки | 4 полки | 5 полок | 5 полок |
| 500 | 3 856 | 3 910 | 4 539 | 4 595 | 5 228 | 5 286 | |
| 1000 | 600 | 3 928 | 3 983 | 4 614 | 4 672 | 5 306 | 5 367 |
| 800 | 4 354 | 4 412 | 5 142 | 5 204 | 5 937 | 6 002 |
| 500 | 4 019 | 4 076 | 4 710 | 4 770 | 5 407 | 5 470 | |
| 1200 | 600 | 4 120 | 4 179 | 4 285 | 4 887 | 5 536 | 5 601 |
| 800 | 4 818 | 4 880 | 5 714 | 5 780 | 6 618 | 6 687 |
| 500 | 4 695 | 4 758 | 5 542 | 5 609 | 6 396 | 6 466 | |
| 1500 | 600 | 4 804 | 4 869 | 5 667 | 5 736 | 6 537 | 6 609 |
| 800 | 5 640 | 5 709 | 6742 | 6 814 | 7 851 | 7 927 |
| 500 | 5 371 | 5 441 | 6 375 | 6 448 | 7 385 | 7 462 | |
| 1800 | 600 | 5 488 | 5 559 | 6 510 | 6 585 | 7 539 | 7 618 |
| 800 | 6 463 | 6 537 | 7 769 | 7 848 | 9 084 | 9 166 |
| 500 | 6 396 | 6 470 | 7 695 | 7 773 | 9 002 | 9 083 | |
| 2000 | 600 | 6 468 | 6 543 | 7 770 | 7 850 | 9 081 | 9 164 |
| 800 | 7 180 | 7 259 | 8 680 | 8 763 | 10 188 | 10 275 | |
| 1000 | 8 283 | 8 365 | 10 110 | 10 196 | 11 945 | 12 036 |
| 500 | 6 129 | 6 207 | 7 292 | 7 374 | 8 464 | 8 550 | |
| 2100 | 600 | 6 251 | 6 331 | 7 436 | 7 520 | 8 629 | 8 717 |
| 800 | 7 365 | 7 448 | 8 881 | 8 968 | 10 405 | 10 497 | |
| 1000 | 8 453 | 8 539 | 10 290 | 10 381 | 12 137 | 12 233 |
| 500 | 7 666 | 7 750 | 9 274 | 9 362 | 10 889 | 10 982 | |
| 2500 | 600 | 7 738 | 7 283 | 9 348 | 9 438 | 10 968 | 11 063 |
| 800 | 8 593 | 8 682 | 10 448 | 10 542 | 12 313 | 12 411 | |
| 1000 | 9 935 | 10 028 | 12 198 | 12 295 | 14 470 | 14 573 |





